DEFI تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع DEFI 149 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $30.995B ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+5.81%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$39.66 | +1.25% | -0.09% | $9.440B | $229.018M | 238M | ||||
$0.242 | -9.33% | +31.60% | $28.540M | $37.331M | 117M | ||||
$0.01539 | -4.65% | +6.30% | $4.394M | $1.353M | 285M | ||||
$0.3375 | +5.83% | -20.32% | $7.125M | $16.654M | 21M | ||||
$0.11031 | +9.45% | +8.70% | $24.869M | $16.266M | 225M | ||||
$0.8621 | -1.63% | +941.18% | $5.276M | $6.310M | 45M | ||||
$0.12806 | -7.50% | +104.45% | $31.865M | $17.928M | 251M | ||||
$0.11904 | -2.51% | -10.15% | $76.581M | $716.860K | 275M | ||||
$0.097220 | -0.49% | +3.55% | $2.790B | $83.206M | 28,762M | ||||
$0.1536 | +5.42% | -- | -- | $1.291M | 38K | ||||
$0.03197 | +0.19% | -30.21% | $52.327M | $41.083M | 1,640M | ||||
$0.2564 | -12.58% | -27.47% | $522.560M | $6.879M | 190M | ||||
$361.08 | -3.64% | -3.15% | $54.346M | $283.455K | 127K | ||||
$1.0538 | +3.52% | -7.80% | $16.258M | $581.834K | 20M | ||||
$0.006475 | +1.14% | +23.86% | $9.226M | $1.429M | 2,500M | ||||
$0.001731 | -2.09% | -7.69% | $574.420M | $63.363M | 332,096M | ||||
$125.62 | -6.06% | -8.20% | $6.412M | $536.626K | 46K | ||||
$43.21 | -2.66% | -2.35% | $6.447M | $625.736K | 138K | ||||
$354.97 | -0.93% | -16.34% | $28.036M | $1.475M | 69K | ||||
$160.53 | -7.69% | -19.36% | $18.900M | $583.924K | 96K | ||||
$358.35 | -2.27% | -7.01% | $6.942M | $598.774K | 17K | ||||
$140.15 | -2.55% | -6.84% | $3.845M | $585.967K | 23K | ||||
$65.66 | -6.88% | -7.96% | $1.888M | $567.560K | 24K | ||||
$559.72 | -3.06% | -4.77% | $24.592M | $652.739K | 40K | ||||
$84.9003 | +2.08% | +1.32% | $14.867M | $602.380K | 152K | ||||
$523.63 | -5.44% | -12.69% | $3.515M | $527.054K | 5K | ||||
$0.1344 | -6.54% | -10.85% | $70.110M | $205.028K | 258M | ||||
$0.008086 | +4.40% | -6.94% | $2.587B | $5.234M | 339,460M | ||||
$14.8656 | -10.32% | -40.40% | -- | $889.642K | -- | ||||
$0.11436 | -4.65% | -12.59% | $21.850M | $967.848K | 131M | ||||
$0.1429 | +6.55% | -6.36% | $77.332M | $537.034K | 285M | ||||
$1.8862 | +1.37% | -4.03% | -- | $7.296M | -- | ||||
$0.027288 | -8.32% | -15.62% | $21.306M | $1.644M | 2,200M | ||||
$0.1336 | -0.96% | -4.50% | -- | $6.090M | 235M | ||||
$124.34 | +5.14% | +4.28% | $1.779M | $895.335K | 16K | ||||
$0.2292 | -0.99% | -4.10% | -- | $7.311M | -- | ||||
$0.01 | 0.00% | -42.03% | $20.219M | $1.053M | 999M | ||||
$0.02827 | -3.38% | -22.25% | 0 | $767.459K | 0 | ||||
$0.19211 | +10.62% | +92.86% | $24.088M | $869.454K | 207M | ||||
$1.1205 | -2.97% | +1.67% | -- | $5.940M | -- |








































