TOP تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع TOP 49 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $1.980T ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+2.26%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,862.86 | +2.28% | -2.25% | $1.357T | $42.168B | 20M | ||||
$2,099.47 | +4.08% | -0.94% | $253.388B | $21.167B | 120M | ||||
$1.3428 | +1.76% | -3.42% | $82.373B | $2.028B | 61,344M | ||||
$615.89 | +1.22% | -2.29% | $83.980B | $1.804B | 136M | ||||
$82.72 | +0.71% | -6.90% | $47.366B | $4.819B | 572M | ||||
$0.09203 | +1.53% | -1.10% | $14.139B | $1.084B | 153,640M | ||||
$0.313 | -2.37% | +1.02% | $29.660B | $634.128M | 94,763M | ||||
$0.2405 | -1.07% | -7.58% | $8.863B | $9.738M | 36,853M | ||||
$0.1673 | -0.12% | +0.29% | $5.527B | $1.362M | 33,037M | ||||
$1.225 | +1.07% | -6.96% | $2.961B | $1.034M | 2,417M | ||||
$0.8726 | +1.58% | -6.50% | $3.403B | $3.630M | 3,899M | ||||
$0.000005 | -0.25% | -2.94% | $3.497B | $106.682M | 589,243,598M | ||||
$0.08712 | -0.09% | -5.77% | $3.870B | $5.366M | 43,303M | ||||
$471.5 | +3.04% | -0.31% | $9.437B | $280.785M | 20M | ||||
$36.58 | -0.49% | -7.49% | $8.720B | $2.779M | 238M | ||||
$54.03 | +1.69% | -3.06% | $4.156B | $293.125M | 77M | ||||
$1.262 | +2.19% | -8.57% | $2.116B | $123.854M | 1,677M | ||||
$0.000003 | +3.21% | -0.61% | $1.432B | $8.152M | 420,690,000M | ||||
$83.48 | +0.16% | -2.69% | $1.752B | $24.568M | 21M | ||||
$0.891 | -0.13% | -15.56% | $1.672B | $1.230M | 1,196M | ||||
$309 | +0.75% | -5.93% | $2.965B | $11.331M | 9M | ||||
$0.2696 | +2.86% | +8.23% | $1.312B | $3.811M | 4,869M | ||||
$1.18 | +2.52% | -8.76% | $1.523B | $4.001M | 1,291M | ||||
$0.03258 | +2.32% | -9.79% | $951.515M | $134.469K | 27,302M | ||||
$0.0703 | +1.17% | -5.73% | $2.984B | $49,594.54 | 42,309M | ||||
$1.745 | +3.62% | +1.46% | $905.206M | $1.310M | 518M | ||||
$0.6895 | +1.17% | -2.18% | $2.260B | $1.295M | 3,277M | ||||
$0.0897 | -1.10% | -5.24% | $976.231M | $1.095M | 10,616M | ||||
$0.1582 | +5.40% | +4.36% | $509.580M | $397.838K | 3,550M | ||||
$0.1098 | +3.78% | -1.79% | $215.093M | $815.036K | 2,117M | ||||
$0.000005 | +1.61% | -1.46% | $501.532M | $1.198M | 87,994,745M | ||||
$0.04976 | -2.49% | -16.15% | $362.079M | $1.229M | 6,733M | ||||
$0.006476 | +1.76% | -6.47% | $407.083M | $1.315M | 62,860M | ||||
$1.0003 | 0.00% | +0.11% | $4.377B | $1.348B | 4,379M | ||||
$0.07548 | +3.23% | +5.87% | $1.798M | $1.950M | 23M | ||||
$0.0989 | +1.12% | -2.56% | $2.844B | $44.978M | 28,762M | ||||
$2.31423 | +0.61% | +35.48% | $4.053B | $206.049K | 1,751M | ||||
$0.2291 | -0.65% | -29.93% | $43.705M | $7.074M | 190M | ||||
$0.001671 | +0.97% | -6.26% | $554.933M | $68.569M | 332,096M | ||||
$0.66851 | -1.04% | +1.20% | $1.348B | $722.111K | 2,017M |








































