SOL ECO تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع SOL ECO 28 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $2.090B ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+3.28%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1545 | +6.26% | +0.53% | $509.580M | $151.907K | 3,550M | ||||
$0.000005 | +0.98% | -0.03% | $501.532M | $844.836K | 87,994,745M | ||||
$0.03876 | +2.13% | -2.60% | $213.286M | $139.737K | 5,749M | ||||
$0.1786 | +2.35% | -3.43% | $172.964M | $1.371M | 998M | ||||
$0.01464 | -2.59% | -11.38% | $82.003M | $160.830K | 5,606M | ||||
$0.04754 | +0.19% | -5.39% | $45.500M | $5.952M | 979M | ||||
$0.000555 | +0.34% | -10.96% | $48.565M | $29,197.72 | 88,888M | ||||
$0.00964 | -0.31% | -8.18% | $30.002M | $55,382.47 | 3,111M | ||||
$0.008261 | -1.54% | -8.49% | $7.634M | $8,953.759 | 904M | ||||
$0.1073 | +2.88% | -1.81% | $31.899M | $135.777K | 301M | ||||
$0.000381 | +1.38% | -7.27% | $25.684M | $98,354.73 | 68,999M | ||||
$0.000056 | +2.35% | -9.40% | $22.993M | $219.598K | 420,690M | ||||
$0.01262 | +0.24% | -13.23% | $12.527M | $108.789K | 990M | ||||
$0.03734 | -2.07% | -9.56% | $12.709M | $95,888.11 | 334M | ||||
$0.02738 | +2.01% | -4.95% | $15.358M | $26,861.55 | 555M | ||||
$0.005114 | +4.95% | -7.38% | $4.716M | $15,411.78 | 975M | ||||
$0.003634 | +1.06% | -7.12% | $1.777M | $73,139.82 | 499M | ||||
$0.000270 | +1.62% | -8.41% | $2.335M | $25,869.44 | 8,858M | ||||
$0.000579 | +4.89% | -9.90% | $3.794M | $5,983.532 | 6,885M | ||||
$0.003038 | -2.75% | -5.60% | $3.165M | $4,635.537 | 999M | ||||
$0.000001 | +0.12% | -8.55% | $2.759M | $4,536.493 | 1,642,030M | ||||
$0.000437 | +1.18% | -1.20% | $457.089K | $4,477.087 | 999M | ||||
$0.004731 | +0.23% | -2.34% | $463.845K | $4,426.128 | 99M | ||||
$0.000432 | -0.69% | -39.45% | $648.959K | $157.078K | 989M | ||||
$0.000604 | +2.93% | -15.94% | $579.995K | $2,623.179 | 982M | ||||
$0.000000 | 0.00% | -17.32% | $4.667M | $64.94 | 1,000,000,000M | ||||
$0.07632 | +10.62% | -0.45% | $280.181M | $37,714.75 | 3,471M | ||||
$0.1939 | +17.09% | +136.46% | -- | $105.223K | -- |
















![Slerf [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_slerf.jpeg)











