MARGIN تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع MARGIN 14 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $1.850T ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+0.19%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,266.19 | -1.92% | -6.78% | $1.325T | $38.048B | 20M | ||||
$2,024.53 | -1.70% | -6.08% | $244.343B | $17.082B | 120M | ||||
$1.3081 | -3.13% | -7.60% | $80.244B | $1.876B | 61,344M | ||||
$602.52 | -2.64% | -5.42% | $82.157B | $1.656B | 136M | ||||
$80.33 | -4.27% | -12.19% | $45.998B | $4.041B | 572M | ||||
$0.08998 | -3.05% | -4.19% | $13.824B | $1.020B | 153,635M | ||||
$0.3165 | -2.31% | +1.88% | $29.992B | $655.184M | 94,763M | ||||
$0.2405 | -3.68% | -8.46% | $8.863B | $7.719M | 36,853M | ||||
$8.556 | -2.51% | -7.05% | $6.058B | $327.033M | 708M | ||||
$8.722 | -2.72% | -8.57% | $3.765B | $182.318M | 431M | ||||
$0.8536 | -3.22% | -10.41% | $3.329B | $3.563M | 3,899M | ||||
$0.000003 | -2.11% | -4.00% | $1.386B | $6.505M | 420,690,000M | ||||
$3.454 | -1.60% | -3.71% | $2.185B | $126.189M | 632M | ||||
$4,546.63 | +0.19% | +2.83% | $2.337B | $20.609M | 514K |














