RWA تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع RWA 35 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $24.668B ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+65.00%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8.877 | +5.18% | -1.80% | $6.285B | $267.838M | 708M | ||||
$9.003 | +4.08% | -4.83% | $3.887B | $168.803M | 431M | ||||
$0.1732 | +4.27% | +5.97% | $5.722B | $1.017M | 33,037M | ||||
$0.2674 | +1.33% | +5.04% | $1.302B | $5.332M | 4,869M | ||||
$0.08369 | +3.24% | -4.98% | $744.289M | $21.593M | 8,893M | ||||
$69.7 | -0.21% | -2.81% | $1.013B | $216.789K | 14M | ||||
$4,560.5 | +1.42% | +3.48% | $2.552B | $1.559M | 559K | ||||
$2.932 | +4.79% | -3.59% | $293.200M | $271.174K | 100M | ||||
$4,566.54 | +1.27% | +3.08% | $2.347B | $2.241M | 514K | ||||
$0.01009 | 0.00% | -3.23% | $53.814M | $5.583M | 5,333M | ||||
$0.2086 | +2.61% | -10.04% | $241.863M | $5.766M | 1,159M | ||||
$0.01343 | +12.38% | -2.10% | $23.148M | $21,733.46 | 1,723M | ||||
$0.0102 | 0.00% | -53.28% | $9.787M | $3.091M | 959M | ||||
$0.1543 | +9.12% | -2.51% | $79.145M | $1.598M | 512M | ||||
$0.002655 | +0.15% | -6.06% | $9.384M | $8,421.743 | 3,534M | ||||
$0.2445 | +1.54% | -10.56% | $8.215M | $2.820M | 33M | ||||
$0.06547 | -8.16% | -11.60% | $9.067M | $186.916K | 138M | ||||
$0.00186 | 0.00% | -14.28% | $290.160K | $0.093 | 156M | ||||
$5.2576 | +0.14% | +1.90% | 0 | $765.072K | 0 | ||||
$0.02894 | +6.59% | -13.64% | $5.321M | $109.136K | 183M | ||||
$96.75 | +3.93% | -22.22% | $36.095M | $135.666K | 373K | ||||
$328.51 | +0.75% | -1.77% | $3.144M | $1.382M | 9K | ||||
$365.32 | +1.65% | -1.64% | $15.903M | $507.830K | 43K | ||||
$85.4313 | +0.45% | +3.01% | $12.986M | $612.047K | 152K | ||||
$0.14772 | +2.96% | +5.10% | -- | $89,084.19 | -- | ||||
$0.006248 | +1,685% | +1,008% | $1.776M | $12.3031 | 284M | ||||
$0.0303 | +6.88% | +12.59% | $6.206M | $125.985K | 204M | ||||
$0.7088 | +0.01% | +0.41% | -- | $6,088.953 | -- | ||||
$0.006568 | +116.91% | -49.50% | $883.396K | $100.580K | 134M | ||||
$73.2407 | +5.11% | +0.97% | $1.597M | $190.908K | 21K | ||||
$126.36 | +1.18% | +11.73% | $2.108M | $877.322K | 16K | ||||
$0.1913 | +0.42% | +0.79% | -- | $2.167M | -- | ||||
$0.05273 | +0.29% | -1.27% | -- | $2.106M | -- | ||||
$0.000679 | -0.51% | +0.41% | -- | $2.144M | -- | ||||
$0.000256 | +1.23% | -1.00% | -- | $2.083M | -- |


































