EDGE تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع EDGE 11 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $322.597M ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+1.71%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.16634 | -3.08% | -7.78% | $168.069M | $98,891.32 | 999M | ||||
$0.101 | -6.74% | -14.99% | $35.626M | $354.075K | 336M | ||||
$0.000548 | -4.68% | -7.09% | $519.156K | $116.394K | 961M | ||||
$0.059174 | 0.00% | +5,150% | $68,710.80 | $917.3741 | 999M | ||||
$0.08573 | +0.92% | -5.56% | $20.644M | $8.216M | 241M | ||||
$0.03073 | -1.76% | -14.81% | $29.550M | $206.313K | 999M | ||||
$0.009998 | -2.73% | 0.00% | $10.005M | $343.694K | 999M | ||||
$0.000738 | -8.06% | -17.13% | $739.601K | $1.160M | 997M | ||||
$0.002351 | +2.22% | -1.05% | -- | $287.055K | -- | ||||
$0.003854 | -0.03% | +0.86% | -- | $374.298K | -- | ||||
$0.004166 | +2.13% | +1.01% | -- | $361.176K | -- |









