AI Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor AI umfasst 118 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.732B und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+9.22%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$329.1 | -3.03% | +21.92% | $3.158B | $547.385M | 9M | ||||
$1.18 | -2.64% | -10.46% | $1.523B | $257.355M | 1,291M | ||||
$2.219 | -2.50% | -11.47% | $1.221B | $40.644M | 550M | ||||
$1.664 | -5.29% | -1.68% | $863.188M | $68.106M | 518M | ||||
$0.2309 | -4.39% | +4.72% | $521.458M | $101.158M | 2,258M | ||||
$2.879 | -2.01% | -6.79% | $287.900M | $50.094M | 100M | ||||
$0.02372 | -1.70% | -8.33% | $255.376M | $24.509M | 10,766M | ||||
$0.6566 | -3.54% | -5.94% | $430.927M | $73.591M | 656M | ||||
$0.001008 | -3.08% | +2.18% | $69.552M | $9.507M | 69,000M | ||||
$0.03051 | +0.30% | -9.61% | $42.986M | $1.974M | 1,408M | ||||
$0.1096 | 0.00% | +0.64% | $33.035M | $9.599M | 301M | ||||
$5.797 | -5.72% | +2.52% | $260.896M | $18.947M | 45M | ||||
$0.01931 | -2.03% | -8.36% | $16.925M | $2.821M | 876M | ||||
$0.06392 | -4.68% | +34.01% | $63.920M | $12.744M | 1,000M | ||||
$0.01987 | -15.48% | +46.17% | $2.837M | $41,826.08 | 142M | ||||
$0.01761 | -4.03% | -1.30% | $7.184M | $3.135M | 407M | ||||
$0.04887 | -10.43% | -52.41% | $48.866M | $32.398M | 999M | ||||
$0.000010 | -6.06% | -46.09% | $5.275M | $175.318K | 500,000M | ||||
$0.000678 | -3.25% | -21.36% | $678.778K | $227.735K | 999M | ||||
$0.000075 | +5.89% | +2.79% | $7.501M | $1.061M | 100,000M | ||||
$0.3024 | -0.49% | +3.33% | $4.117M | $950.828K | 13M | ||||
$0.000179 | -0.11% | -0.88% | $268.943K | $4,356.014 | 1,499M | ||||
$0.006199 | +7.10% | -14.81% | $14.292M | $5.333M | 2,305M | ||||
$0.02519 | -3.85% | -13.81% | $79.141M | $20.092M | 3,141M | ||||
$0.006123 | -9.60% | +15.06% | $15.307M | $1.615M | 2,500M | ||||
$0.0257 | +2.43% | -6.89% | $5.911M | $1.106M | 230M | ||||
$0.001367 | -7.07% | -12.37% | $786.739K | $71,616.55 | 575M | ||||
$0.000203 | +1.40% | -9.69% | $4.639M | $5,256.988 | 22,796M | ||||
$0.08915 | -6.36% | -9.29% | $8.870M | $54,882.68 | 99M | ||||
$0.008172 | -1.22% | -8.65% | $2.774B | $6.328M | 339,460M | ||||
$0.005196 | -4.87% | -5.07% | $9.569M | $93,065.81 | 1,841M | ||||
$0.2613 | -2.54% | -12.89% | $51.340M | $345.400K | 196M | ||||
$0.007247 | -15.12% | +17.77% | $8.899M | $189.013K | 1,228M | ||||
$0.002721 | +0.75% | +0.30% | -- | $20,100.09 | -- | ||||
$0.52505 | -10.81% | -7.37% | $73.139M | $1.034M | 139M | ||||
$0.186594 | -10.64% | -13.60% | $335.869M | $3.436M | 1,800M | ||||
$0.00195 | -2.50% | -6.05% | $424.125K | $8,462.261 | 217M | ||||
$0.000017 | -14.31% | -16.68% | $1.731M | $127.872K | 100,000M | ||||
$0.02339 | -8.35% | -9.28% | $52.183M | $6.751M | 2,231M | ||||
$0.15638 | -16.35% | -- | $27.366M | $808.268K | 175M |








































