MEME Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor MEME umfasst 323 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $874.583B und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+14.52%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09 | -1.60% | -3.74% | $15.236B | $989.182M | 169,295M | ||||
$0.000003 | -3.56% | -3.82% | $1.380B | $254.697M | 420,690,000M | ||||
$0.17058 | -4.75% | -13.73% | $170.576M | $54.033M | 999M | ||||
$0.000027 | -3.59% | -6.23% | $269.260M | $23.853M | 9,654,381M | ||||
$0.6516 | -5.96% | -8.14% | $427.646M | $65.533M | 656M | ||||
$0.000000 | -3.71% | -8.53% | $69.213M | $3.306M | 180,384,916,417M | ||||
$0.000439 | -4.58% | -9.00% | $32.884M | $5.177M | 74,738M | ||||
$0.00000 | -2.29% | -6.29% | $55.069M | $9.242M | 390,561,998M | ||||
$0.8296 | -57.93% | -10.19% | $604.126M | $104.501M | 728M | ||||
$0.06228 | -7.98% | +30.72% | $62.280M | $12.601M | 1,000M | ||||
$0.009124 | -9.36% | -20.04% | $9.124M | $663.265K | 1,000M | ||||
$0.01196 | -3.31% | -5.99% | $11.589M | $5.340M | 969M | ||||
$0.009446 | -9.45% | -19.37% | $7.084M | $567.509K | 750M | ||||
$0.053761 | -10.99% | -42.31% | $53.757M | $32.166M | 999M | ||||
$0.054747 | +4.35% | +3.21% | $54.746M | $6.531M | 999M | ||||
$0.02219 | -0.45% | -2.35% | $466.923K | $622.279K | 21M | ||||
$0.003212 | -14.14% | -26.75% | $3.006M | $435.317K | 936M | ||||
$0.002374 | -0.50% | +2.94% | -- | $291.344K | -- | ||||
$0.003851 | +0.81% | -0.25% | -- | $369.226K | -- | ||||
$23.79 | -2.86% | -12.33% | $23.790M | $932.584K | 1000K | ||||
$0.004169 | +0.92% | +0.07% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.00992 | -25.80% | -39.92% | $4.711M | $72,651.27 | 474M | ||||
$0.013157 | -50.19% | -57.31% | $13.157M | $209.509K | 1,000M | ||||
$0.01 | 0.00% | -47.92% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.006303 | -10.01% | +16.10% | $6.303M | $1.322M | 1,000M | ||||
$0.000362 | -4.10% | -67.53% | $362.461K | $28.7033 | 999M | ||||
$0.002942 | -5.80% | -24.83% | $2.865M | $516.344K | 973M | ||||
$0.000238 | -39.44% | -70.20% | $237.986K | $242.0756 | 999M | ||||
$0.002024 | +22.82% | +2.59% | $559.339K | $381.915K | 276M | ||||
$0.003811 | -13.88% | -36.96% | $3.811M | $235.476K | 1,000M | ||||
$0.007253 | -12.54% | -37.86% | $7.253M | $118.751K | 1,000M | ||||
$0.010643 | -9.58% | -2.10% | 0 | $1.415M | 0 | ||||
$0.004258 | +15.77% | +46.32% | -- | $950.887K | -- | ||||
$0.00193 | -0.05% | +11.62% | -- | $482.732K | -- | ||||
$0.000088 | +95.99% | -40.56% | $87,998.47 | $172.2706 | 999M | ||||
$0.00025 | -33.86% | -75.49% | 0 | $81,503.32 | 0 | ||||
$0.005177 | -4.64% | -38.53% | $5.176M | $379.322K | 999M | ||||
$0.001126 | -11.82% | +65.10% | -- | $2.135M | -- | ||||
$0.000123 | -56.69% | -- | 0 | $50,253.73 | 0 | ||||
$0.000808 | -38.46% | -- | 0 | $639.266K | 0 |






































