EDGE Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor EDGE umfasst 11 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $269.988M und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+0.72%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17058 | -4.75% | -13.73% | $170.576M | $54.033M | 999M | ||||
$0.1109 | -5.54% | -14.67% | $37.127M | $5.349M | 334M | ||||
$0.000533 | -4.13% | -19.15% | $512.890K | $99,594.07 | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +5.07% | $1.308M | $475.973K | 999M | ||||
$0.08363 | -3.63% | -13.33% | $20.184M | $5.376M | 241M | ||||
$0.03096 | -8.70% | -18.22% | $30.958M | $4.126M | 999M | ||||
$0.008614 | -10.83% | -15.10% | $8.613M | $279.837K | 999M | ||||
$0.000707 | -11.04% | -23.65% | $705.901K | $1.346M | 997M | ||||
$0.002372 | -0.67% | +2.94% | -- | $291.344K | -- | ||||
$0.00385 | +0.79% | -0.25% | -- | $369.226K | -- | ||||
$0.004153 | +0.65% | -0.09% | -- | $361.176K | -- |









