PRE-MARKET Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor PRE-MARKET umfasst 6 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $31.584M und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+1.13%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.873 | +1.55% | -3.48% | -- | $6.462M | -- | ||||
$1.3598 | -5.31% | -- | -- | $6.229M | -- | -- | |||
$0.1344 | -3.38% | -4.81% | $31.584M | $5.147M | 235M | ||||
$0.01822 | -1.73% | -8.48% | -- | $6.465M | -- | ||||
$0.2333 | -0.26% | -2.05% | -- | $6.753M | -- | ||||
$1.1761 | +0.72% | -10.67% | -- | $5.624M | -- |






