LAYER1&LAYER2 Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor LAYER1&LAYER2 umfasst 78 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.789T und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+2.05%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,200.20 | -0.33% | -6.19% | $1.324T | $38.915B | 20M | ||||
$1,996.046 | +0.22% | -7.29% | $240.905B | $14.432B | 120M | ||||
$1.337568 | +0.30% | -7.09% | $82.052B | $2.167B | 61,344M | ||||
$611.3205 | +0.26% | -4.91% | $83.358B | $1.470B | 136M | ||||
$0.311271 | +0.08% | +0.38% | $29.496B | $648.335M | 94,759M | ||||
$8.795205 | +1.06% | -7.43% | $3.797B | $175.455M | 431M | ||||
$475.9012 | +3.35% | +1.64% | $9.524B | $334.839M | 20M | ||||
$1.299 | +1.48% | -13.04% | $2.177B | $273.046M | 1,676M | ||||
$0.1755 | +1.39% | -12.61% | $1.745B | $18.979M | 9,944M | ||||
$0.6781 | +0.97% | -9.36% | $2.222B | $27.745M | 3,277M | ||||
$0.006691 | +0.38% | -7.04% | $575.325M | $19.448M | 85,985M | ||||
$0.08206 | +0.71% | -7.90% | $729.763M | $22.061M | 8,893M | ||||
$0.04162 | +1.93% | -5.64% | $157.522M | $15.575M | 3,784M | ||||
$0.012 | -1.32% | -12.97% | $13.925M | $827.528K | 1,160M | ||||
$2.628 | +1.00% | -2.33% | $185.376M | $11.386M | 70M | ||||
$0.03701 | +6.72% | +1.99% | $380.420M | $65.670M | 10,278M | ||||
$0.4541 | +0.69% | -54.59% | $104.227M | $18.348M | 229M | ||||
$4.105 | -0.51% | -9.99% | $73.779M | $5.992M | 17M | ||||
$0.8345 | +1.40% | -4.53% | $88.450M | $11.767M | 105M | ||||
$0.0129 | +0.23% | -2.41% | $39.794M | $5.406M | 3,084M | ||||
$0.000001 | +10.13% | +10.11% | $127.138M | $444.596K | 126,720,593M | ||||
$0.02266 | -1.52% | -3.79% | $31.006M | $11.572M | 1,368M | ||||
$0.05652 | -0.37% | -8.76% | $40.128M | $5.470M | 709M | ||||
$0.1425 | +1.64% | -3.47% | $73.093M | $1.571M | 512M | ||||
$0.09023 | -10.92% | +10.79% | $48.629M | $22.192M | 538M | ||||
$0.03457 | -1.68% | -10.17% | $27.050M | $285.089K | 782M | ||||
$0.04114 | -1.58% | +12.07% | $17.494M | $4.298M | 425M | ||||
$0.07932 | -0.39% | +0.17% | $14.666M | $7.005M | 184M | ||||
$0.01621 | -5.20% | -21.23% | $26.623M | $11.801M | 1,642M | ||||
$2.19143 | +2.27% | +35.11% | $3.837B | $11.959M | 1,751M | ||||
$0.07505 | +0.96% | -7.71% | $122.439M | $12.032M | 1,631M | ||||
$0.02212 | -2.56% | +1.18% | $239.572M | $5.547M | 10,830M | ||||
$0.003001 | +1.04% | -6.40% | $48.196M | $805.232K | 16,060M | ||||
$0.174709 | -14.18% | -20.06% | $314.476M | $2.872M | 1,800M | ||||
$0.01872 | -3.46% | -17.06% | $53.906M | $5.854M | 2,879M | ||||
$0.02035 | +1.75% | -10.54% | $40.700M | $769.180K | 2,000M | ||||
$0.7078 | -0.31% | +2.18% | -- | $7,039.930 | -- | ||||
$0.04984 | +10.44% | +13.92% | $827.712M | $691.220K | 16,607M | ||||
$0.34242 | -4.87% | -38.94% | $55.061M | $661.588K | 160M | ||||
$0.011595 | -2.40% | +11.86% | -- | $2.302M | -- |













![MANTRA [Old]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)


























