XSTOCKS Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor XSTOCKS umfasst 32 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $323.491M und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+1.83%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$254.58 | +0.99% | +2.47% | $3.758M | $152.469K | 14K | ||||
$128.98 | -5.70% | -5.83% | $20.574M | $1.378M | 159K | ||||
$543.15 | -6.38% | -9.97% | $3.478M | $130.992K | 6K | ||||
$367.71 | -3.78% | -2.68% | $46.945M | $209.317K | 127K | ||||
$643.7133 | -1.49% | -2.33% | $10.542M | $191.883K | 16K | ||||
$571.24 | -1.86% | -3.61% | $10.685M | $131.634K | 18K | ||||
$96.39 | -4.85% | -25.31% | $43.216M | $19.352M | 448K | ||||
$170.47 | -3.56% | -4.14% | -- | $239.258K | -- | ||||
$129.35 | -5.43% | -5.33% | $6.040M | $584.239K | 46K | ||||
$43.58 | -5.47% | -7.66% | $6.023M | $667.742K | 138K | ||||
$358.93 | -3.59% | -18.75% | $25.055M | $1.502M | 69K | ||||
$123.92 | -2.22% | -1.26% | $1.144M | $681.721K | 9K | ||||
$205.07 | -1.87% | -0.70% | $2.786M | $660.117K | 13K | ||||
$254.62 | +1.06% | +2.41% | $2.627M | $756.042K | 10K | ||||
$96.61 | -4.83% | -25.47% | $36.043M | $239.444K | 373K | ||||
$167.73 | -4.41% | -16.46% | $16.102M | $600.380K | 96K | ||||
$363.59 | -2.20% | -6.10% | $6.243M | $600.964K | 17K | ||||
$169.99 | -3.24% | -4.01% | $3.501M | $885.288K | 20K | ||||
$141.47 | -2.12% | -6.96% | $3.291M | $615.793K | 23K | ||||
$145.73 | -2.99% | -5.37% | $992.003K | $643.289K | 6K | ||||
$67.95 | -4.71% | -6.14% | $1.640M | $601.282K | 24K | ||||
$325.14 | -5.09% | -3.84% | $3.112M | $1.448M | 9K | ||||
$368.43 | -3.75% | -2.54% | $16.039M | $710.184K | 43K | ||||
$573.21 | -1.94% | -3.19% | $23.131M | $691.641K | 40K | ||||
$541.9 | -6.68% | -10.43% | $2.925M | $535.212K | 5K | ||||
$646.09 | -1.48% | -2.15% | $24.029M | $710.847K | 37K | ||||
$68.08 | -4.76% | -6.95% | -- | $67,986.33 | -- | ||||
$205.14 | -1.61% | -0.82% | -- | $143.724K | -- | ||||
$167.32 | -4.68% | -17.11% | -- | $84,684.26 | -- | ||||
$278.91 | -3.24% | -8.59% | -- | $186.149K | -- | ||||
$70.7275 | -2.46% | -1.59% | $1.542M | $206.833K | 21K | ||||
$120.74 | +3.44% | +1.05% | $2.014M | $822.525K | 16K |































