Sektor
Gumawa kami ng komprehensibong listahan ng mga kategorya ng konsepto upang matulungan ang mga user na mabilis na maunawaan ang mga katangian ng bawat cryptocurrency. Niraranggo ang listahang ito ayon sa 24h average na pagtaas ng presyo. Sa pamamagitan ng pag-click sa bawat pangalan ng kategorya, maaari mong tingnan ang lahat ng impormasyon ng token sa kategoryang iyon.
Pangalan ng kategorya | 24h Change (%) | Kabuuang market cap ng kategorya | 24h kabuuang dami ng kalakalan | Bilang ng tumataas/bumababa na mga token | Pinuno ng kategorya | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0.67% | $326.954M | $76.386M | 2 / 8 | ||
2 | +3.22% | $1.923T | $94.157B | 3 / 46 | ||
3 | +34.52% | $128.049M | $214.647M | 6 / 2 | ||
4 | +4.35% | $319.078M | $36.704M | 1 / 31 | ||
5 | +12.34% | $808.612B | $2.351B | 50 / 228 | ||
6 | +0.83% | $31.842M | $36.615M | 2 / 4 | ||
7 | +1.35% | $24.010B | $2.186B | 6 / 25 | ||
8 | +40.95% | $13.707B | $1.409B | 19 / 85 | ||
9 | +0.28% | $2.007B | $233.654M | 1 / 25 | ||
10 | +10.89% | $520.825M | $150.807M | 6 / 35 | ||
11 | +6.00% | $8,434.246T | $1.616B | 128 / 243 | ||
12 | +14.18% | $1.193B | $179.347M | 4 / 22 | ||
13 | +0.09% | $1.840T | $89.539B | 1 / 13 | ||
14 | +12.96% | $5.315B | $783.936M | 4 / 13 | ||
15 | +4.86% | $30.653B | $1.079B | 25 / 115 | ||
16 | -- | $3.033B | $14.310M | -- / 4 | ||
17 | +42.28% | $1.778T | $83.364B | 9 / 66 |
