DEPIN Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng DEPIN ang 18 na mga token, na may kabuuang market cap na $5.279B at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+2.01%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$320.7 | +0.03% | +17.29% | $3.077B | $352.468M | 9M | ||||
$1.699 | +2.47% | -0.45% | $881.344M | $54.603M | 518M | ||||
$0.8256 | -1.33% | -11.64% | $631.289M | $58.547M | 763M | ||||
$3.856 | +0.57% | -5.84% | $114.104M | $3.795M | 29M | ||||
$1.714 | +0.47% | -0.57% | $112.492M | $10.482M | 65M | ||||
$0.000412 | -1.17% | -9.91% | $73.286M | $3.440M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | -8.41% | $44.389M | $2.205M | 9,441M | ||||
$2.095 | +0.14% | -5.77% | $104.098M | $9.527M | 49M | ||||
$0.05254 | -0.21% | -4.11% | $24.983M | $1.463M | 472M | ||||
$0.03954 | -4.80% | -8.80% | $13.508M | $1.284M | 343M | ||||
$0.1056 | -3.47% | -4.57% | $31.829M | $6.346M | 301M | ||||
$0.0227 | -2.99% | -23.60% | $2.205M | $61,165 | 97M | ||||
$0.00256 | 0.00% | +414.32% | $3.704M | $0.855 | 76M | ||||
$0.002726 | +0.22% | +0.61% | -- | $20,205.33 | -- | ||||
$0.018209 | -1.70% | -17.07% | $159.835M | $6.251M | 5,700M | ||||
$0.37672 | +7.32% | -32.86% | $39.111M | $732.598K | 160M | ||||
$0.1127 | -1.49% | -9.58% | $17.602M | $5.719M | 25M | ||||
$0.0036 | -26.83% | -75.11% | $484.200K | $104.431K | 134M |


















