XSTOCKS Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng XSTOCKS ang 32 na mga token, na may kabuuang market cap na $316.487M at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+1.44%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$248.43 | -2.18% | -0.88% | $3.667M | $173.967K | 14K | ||||
$126.73 | -4.24% | -7.33% | $20.325M | $1.196M | 160K | ||||
$522.65 | -4.88% | -12.51% | $3.347M | $149.394K | 6K | ||||
$360.84 | -2.91% | -3.34% | $46.067M | $260.342K | 127K | ||||
$636.8822 | -1.48% | -3.16% | $10.430M | $222.882K | 16K | ||||
$561.56 | -2.22% | -4.71% | $10.504M | $149.428K | 18K | ||||
$92.87 | -3.58% | -26.68% | $42.213M | $21.521M | 454K | ||||
$166.47 | -2.88% | -5.24% | -- | $282.376K | -- | ||||
$125.56 | -4.79% | -8.21% | $5.863M | $528.718K | 46K | ||||
$43.24 | -1.99% | -2.49% | $5.976M | $620.843K | 138K | ||||
$353.14 | -0.16% | -16.74% | $24.651M | $1.504M | 69K | ||||
$122.07 | -1.87% | -1.16% | $1.127M | $606.117K | 9K | ||||
$198.16 | -4.49% | -4.29% | $2.692M | $609.754K | 13K | ||||
$247.13 | -2.84% | -1.32% | $2.550M | $761.144K | 10K | ||||
$93.16 | -3.07% | -26.45% | $34.756M | $222.866K | 373K | ||||
$160.57 | -5.94% | -19.19% | $15.414M | $581.698K | 96K | ||||
$358.22 | -2.27% | -7.03% | $6.151M | $602.804K | 17K | ||||
$166.41 | -2.98% | -4.89% | $3.427M | $743.058K | 20K | ||||
$140.11 | -1.73% | -6.91% | $3.259M | $585.758K | 23K | ||||
$140.88 | -4.08% | -7.25% | $958.988K | $585.531K | 6K | ||||
$65.48 | -5.63% | -8.63% | $1.581M | $557.853K | 24K | ||||
$328 | +0.03% | -1.44% | $3.139M | $1.371M | 9K | ||||
$360.42 | -2.91% | -3.13% | $15.690M | $618.189K | 43K | ||||
$559.72 | -2.78% | -4.73% | $22.587M | $654.275K | 40K | ||||
$525.41 | -4.83% | -12.37% | $2.836M | $527.853K | 5K | ||||
$637.72 | -1.58% | -2.97% | $23.718M | $706.039K | 37K | ||||
$65.63 | -5.46% | -8.94% | -- | $76,513.67 | -- | ||||
$198.47 | -4.56% | -4.28% | -- | $167.996K | -- | ||||
$160.5 | -5.94% | -19.48% | -- | $97,664.22 | -- | ||||
$274.53 | -2.18% | -9.44% | -- | $219.454K | -- | ||||
$68.5405 | -3.83% | -1.17% | $1.494M | $199.830K | 21K | ||||
$122.8 | +2.86% | +3.02% | $2.049M | $895.430K | 16K |































