AI Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng AI ang 118 na mga token, na may kabuuang market cap na $13.903B at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+3.69%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$321.0200 | -2.82% | +15.91% | $3.080B | $403.342M | 9M | ||||
$1.183 | +0.25% | -10.67% | $1.527B | $297.298M | 1,291M | ||||
$2.28 | +2.75% | -9.62% | $1.255B | $33.563M | 550M | ||||
$1.718 | +2.08% | +0.14% | $891.200M | $58.127M | 518M | ||||
$0.2502 | +5.84% | +10.58% | $565.042M | $125.357M | 2,258M | ||||
$2.904 | +0.41% | -7.54% | $290.400M | $40.728M | 100M | ||||
$0.6783 | +2.54% | -3.39% | $445.169M | $55.911M | 656M | ||||
$0.001075 | +6.02% | +5.97% | $74.175M | $30.092M | 69,000M | ||||
$0.1074 | -3.59% | -3.61% | $32.371M | $7.091M | 301M | ||||
$0.01916 | -1.54% | -11.86% | $16.794M | $2.032M | 876M | ||||
$0.01904 | -9.33% | +28.27% | $2.718M | $11,105.17 | 142M | ||||
$0.006393 | -6.49% | -7.97% | $6.392M | $1.945M | 999M | ||||
$0.01803 | +1.07% | -0.42% | $7.356M | $1.881M | 407M | ||||
$0.00916 | +3.80% | +28.00% | $9.159M | $3.139M | 999M | ||||
$0.000313 | -1.45% | -15.37% | $313.586K | $5,857.01 | 999M | ||||
$0.000375 | +9.61% | -11.85% | $37.509M | $3.440M | 99,999M | ||||
$0.054128 | -0.91% | -46.33% | $54.124M | $39.068M | 999M | ||||
$0.000010 | -3.76% | -26.78% | $5.115M | $180.011K | 500,000M | ||||
$0.007681 | -0.94% | +0.75% | $2.952M | $296.039K | 384M | ||||
$0.000751 | +10.16% | -6.41% | $751.676K | $236.526K | 999M | ||||
$0.000173 | -3.66% | -4.27% | $260.244K | $4,277.700 | 1,499M | ||||
$0.009311 | +4.82% | -6.09% | $9.310M | $279.047K | 999M | ||||
$0.02619 | +3.19% | -5.31% | $82.282M | $23.687M | 3,141M | ||||
$0.006719 | +4.85% | +25.95% | $16.797M | $1.407M | 2,500M | ||||
$0.166 | -0.60% | +7.75% | $35.773M | $757.903K | 215M | ||||
$0.001437 | +5.27% | -7.73% | $827.026K | $68,636.12 | 575M | ||||
$0.000210 | +2.43% | -0.47% | $4.807M | $6,165.844 | 22,796M | ||||
$0.004229 | -11.38% | -20.26% | $1.058M | $17,746.09 | 250M | ||||
$0.10188 | +13.50% | +6.45% | $10.137M | $61,464.78 | 99M | ||||
$0.008387 | +0.79% | -4.07% | $2.847B | $5.750M | 339,460M | ||||
$0.004835 | -9.07% | -10.68% | $8.904M | $36,967.87 | 1,841M | ||||
$0.2668 | +1.87% | -12.53% | $52.420M | $336.827K | 196M | ||||
$0.005734 | -36.07% | -7.57% | $7.041M | $210.332K | 1,228M | ||||
$0.002718 | -0.32% | +0.52% | -- | $20,277.18 | -- | ||||
$0.5245 | -6.68% | -14.09% | $73.062M | $958.356K | 139M | ||||
$0.175193 | -8.62% | -20.41% | $315.347M | $2.775M | 1,800M | ||||
$0.00195 | 0.00% | -7.87% | $424.125K | $12,715.57 | 217M | ||||
$0.000019 | +11.39% | -17.25% | $1.926M | $116.113K | 100,000M | ||||
$0.02371 | +3.18% | -6.37% | $52.897M | $6.512M | 2,231M | ||||
$0.1491 | -9.31% | -- | $26.092M | $666.372K | 175M |








































