PUMP Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng PUMP ang 47 na mga token, na may kabuuang market cap na $541.445M at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+4.03%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17302 | +1.43% | -12.03% | $173.016M | $40.800M | 999M | ||||
$0.03924 | 0.00% | -11.83% | $39.233M | $9.342M | 999M | ||||
$0.06967 | -0.30% | -11.26% | $59.219M | $3.863M | 850M | ||||
$0.01545 | -1.02% | -14.73% | $15.449M | $2.606M | 999M | ||||
$0.01223 | 0.00% | -12.31% | $11.596M | $5.644M | 948M | ||||
$0.05654 | +0.12% | +1.84% | $56.537M | $4.019M | 999M | ||||
$0.05292 | +27.86% | +2.78% | $52.919M | $8.209M | 999M | ||||
$0.004913 | +2.85% | -13.75% | $4.792M | $894.405K | 975M | ||||
$0.002829 | -3.25% | -10.78% | $2.829M | $53,588 | 1,000M | ||||
$0.006532 | -0.56% | -4.91% | $6.526M | $558.766K | 999M | ||||
$0.000571 | +7.73% | -11.45% | $549.718K | $108.030K | 961M | ||||
$0.009051 | +3.41% | +27.31% | $9.051M | $2.823M | 999M | ||||
$0.00746 | -0.53% | -10.98% | $7.459M | $1.765M | 999M | ||||
$0.002145 | +1.38% | -9.32% | $1.930M | $957.587K | 899M | ||||
$0.000314 | -2.09% | -11.96% | $314.386K | $5,778.6 | 999M | ||||
$0.055159 | +3.19% | -43.62% | $55.155M | $40.210M | 999M | ||||
$0.000393 | +5.19% | -4.37% | $392.952K | $59,785 | 999M | ||||
$0.000742 | +9.43% | -7.54% | $742.676K | $243.109K | 999M | ||||
$0.001322 | -0.72% | -5.91% | $1.320M | $973.520K | 998M | ||||
$0.000784 | +2.75% | -10.20% | $783.952K | $149.680K | 999M | ||||
$0.000619 | -0.80% | -2.18% | $619.717K | $21,370.46 | 999M | ||||
$0.001676 | +0.53% | -9.29% | $1.676M | $31,453 | 999M | ||||
$0.000448 | +0.01% | -11.40% | $448.745K | $60,726 | 999M | ||||
$0.000445 | -5.71% | -2.60% | $445.531K | $237.254K | 999M | ||||
$0.000331 | -2.50% | -16.09% | $331.866K | $115.756K | 999M | ||||
$0.000314 | -4.61% | -25.61% | $314.250K | $42,712 | 999M | ||||
$0.000934 | +1.53% | -10.42% | $933.978K | $444.509K | 999M | ||||
$0.000002 | +1.27% | -1.48% | $1.270M | $99,519 | 496,430M | ||||
$0.00019 | 0.00% | +1.08% | $189.892K | $26,225 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +150.44% | $289.957K | $515.04 | 999M | ||||
$0.000038 | 0.00% | -11.37% | $37,991.61 | $71,868 | 999M | ||||
$0.001136 | 0.00% | +0.53% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06425 | +2.02% | +3.37% | -- | $497.960K | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | +143.43% | -- | $1,897.94 | -- | ||||
$0.000012 | -42.86% | +0.75% | $11,999.49 | $20.39 | 999M | ||||
$0.001663 | +21.83% | -7.59% | $1.663M | $258.040K | 999M | ||||
$0.002866 | +3.69% | -14.68% | $2.862M | $375.253K | 998M | ||||
$0.000035 | 0.00% | -0.28% | -- | $174.125K | -- | ||||
$0.001372 | +4.41% | -18.02% | $1.371M | $177.067K | 999M | ||||
$0.000814 | +0.85% | +0.48% | $813.100K | $22,893.92 | 998M |








































