EDGE Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng EDGE ang 11 na mga token, na may kabuuang market cap na $269.909M at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+0.18%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17086 | -0.62% | -13.27% | $170.406M | $55.356M | 999M | ||||
$0.1094 | -4.62% | -15.79% | $36.683M | $4.432M | 335M | ||||
$0.000534 | -2.30% | -17.69% | $514.308K | $105.724K | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +4.98% | $69,489.02 | $639.109K | 999M | ||||
$0.08289 | -4.87% | -14.82% | $19.920M | $5.767M | 241M | ||||
$0.03061 | -5.11% | -22.63% | $30.475M | $3.601M | 999M | ||||
$0.009287 | -2.92% | -11.82% | $9.290M | $305.972K | 999M | ||||
$0.000768 | +0.99% | -27.27% | $859.277K | $1.346M | 997M | ||||
$0.002316 | -2.03% | -2.85% | -- | $288.089K | -- | ||||
$0.003854 | +0.03% | 0.00% | -- | $372.000K | -- | ||||
$0.004083 | +0.29% | +0.91% | -- | $361.176K | -- |









