LAYER1&LAYER2 Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành LAYER1&LAYER2 bao gồm 78 token, với tổng vốn hóa thị trường là $1.794T và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+33.94%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,551.08 | -4.15% | -5.27% | $1.331T | $52.513B | 20M | ||||
$1,989.3 | -4.17% | -6.88% | $240.091B | $19.858B | 120M | ||||
$1.3327 | -3.06% | -7.64% | $81.753B | $2.756B | 61,344M | ||||
$611.22 | -2.99% | -4.67% | $83.344B | $1.678B | 136M | ||||
$0.3125 | +0.48% | +2.14% | $29.612B | $628.717M | 94,758M | ||||
$8.793 | -5.07% | -7.47% | $3.796B | $281.485M | 431M | ||||
$463.4 | +0.30% | -0.86% | $9.274B | $384.355M | 20M | ||||
$1.288 | -2.42% | -15.91% | $2.159B | $232.837M | 1,676M | ||||
$0.1743 | -7.48% | -6.97% | $1.727B | $24.750M | 9,912M | ||||
$0.6733 | -4.56% | -10.67% | $2.207B | $39.139M | 3,277M | ||||
$0.006687 | -2.32% | -9.25% | $574.981M | $22.554M | 85,985M | ||||
$0.08135 | -4.10% | -10.01% | $723.433M | $23.036M | 8,892M | ||||
$0.5775 | -6.43% | -24.18% | $203.363M | $36.544M | 352M | ||||
$0.01211 | -2.81% | -13.43% | $14.052M | $1.174M | 1,160M | ||||
$1.695 | -6.61% | +0.31% | $111.280M | $20.316M | 65M | ||||
$0.03481 | +0.06% | -2.95% | $357.746M | $46.302M | 10,277M | ||||
$0.085 | 0.00% | -9.14% | $61.292M | $94,847.27 | 721M | ||||
$0.01263 | -2.32% | -4.17% | $38.961M | $7.497M | 3,084M | ||||
$0.0793 | -3.13% | -5.16% | $47.172M | $130.420K | 594M | ||||
$0.000001 | +1.94% | +0.95% | $116.557M | $417.474K | 126,720,593M | ||||
$0.02277 | -1.56% | -5.13% | $31.157M | $7.467M | 1,368M | ||||
$0.03871 | -2.64% | -9.79% | $19.409M | $3.041M | 501M | ||||
$0.03317 | -5.12% | -31.63% | $14.227M | $6.389M | 428M | ||||
$0.1385 | -2.33% | +4.13% | $71.041M | $1.874M | 512M | ||||
$0.1026 | +23.58% | +27.52% | $55.296M | $62.300M | 538M | ||||
$0.03525 | -1.01% | -5.91% | $27.582M | $254.964K | 782M | ||||
$0.04144 | +6.72% | +11.82% | $17.622M | $4.765M | 425M | ||||
$0.07906 | -5.96% | -2.08% | $14.616M | $10.613M | 184M | ||||
$2.17771 | +5.74% | +31.72% | $3.812B | $17.411M | 1,750M | ||||
$0.02265 | -8.30% | +2.44% | $245.312M | $5.490M | 10,830M | ||||
$0.00256 | +341.38% | +348.36% | $195.985K | $173.3881 | 76M | ||||
$0.4663 | -6.67% | -13.79% | $99.415M | $325.912K | 213M | ||||
$0.196495 | -8.09% | -6.73% | $353.691M | $3.719M | 1,800M | ||||
$0.01942 | -2.51% | -10.52% | $55.921M | $6.421M | 2,879M | ||||
$0.02067 | +6.81% | -3.27% | $41.340M | $757.817K | 2,000M | ||||
$0.7087 | +5.59% | +2.26% | -- | $6,546.692 | -- | ||||
$0.04499 | -0.79% | -1.34% | $747.166M | $700.677K | 16,607M | ||||
$0.3728 | -1.38% | -24.50% | $59.946M | $820.660K | 160M | ||||
$0.0814 | -0.61% | +25.81% | -- | $2,119.055 | -- | ||||
$0.01178 | -15.68% | +6.69% | -- | $3.868M | -- |













![MANTRA [Old]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)


























