TOP Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành TOP bao gồm 49 token, với tổng vốn hóa thị trường là $1.952T và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+1.65%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,695.71 | +1.37% | -5.97% | $1.334T | $33.678B | 20M | ||||
$2,022.144 | +2.26% | -6.42% | $244.055B | $12.020B | 120M | ||||
$1.347917 | +1.33% | -6.47% | $82.687B | $1.762B | 61,344M | ||||
$615.5160 | +1.41% | -4.51% | $83.930B | $1.373B | 136M | ||||
$83.18619 | +0.48% | -7.79% | $47.613B | $2.668B | 572M | ||||
$0.093182 | +4.05% | -0.82% | $14.312B | $784.012M | 153,597M | ||||
$0.316116 | +2.29% | +2.57% | $29.955B | $638.778M | 94,760M | ||||
$0.249682 | +1.28% | -5.76% | $9.201B | $416.303M | 36,853M | ||||
$8.607747 | +0.74% | -5.53% | $6.095B | $277.321M | 708M | ||||
$8.879803 | +1.58% | -6.77% | $3.834B | $148.562M | 431M | ||||
$0.168875 | +0.38% | +1.80% | $5.579B | $99.609M | 33,037M | ||||
$1.247413 | +1.42% | -0.96% | $3.015B | $1.220M | 2,417M | ||||
$0.885511 | -0.15% | -8.25% | $3.453B | $319.747M | 3,899M | ||||
$0.000005 | +2.05% | -1.77% | $3.456B | $76.292M | 589,243,603M | ||||
$0.090569 | +1.99% | -2.84% | $3.921B | $61.676M | 43,303M | ||||
$480.3610 | +4.17% | +2.38% | $9.613B | $307.996M | 20M | ||||
$39.90855 | +4.33% | -0.26% | $9.513B | $209.700M | 238M | ||||
$54.45919 | +1.24% | -2.48% | $4.193B | $331.205M | 76M | ||||
$1.288 | +0.70% | -13.75% | $2.159B | $304.842M | 1,676M | ||||
$0.000003 | +2.20% | -2.20% | $1.408B | $200.916M | 420,690,000M | ||||
$3.396 | +0.41% | -5.38% | $2.149B | $136.471M | 633M | ||||
$0.9514 | -3.98% | -5.51% | $1.137B | $804.106K | 1,196M | ||||
$321.6629 | -1.42% | +15.09% | $3.087B | $402.289M | 9M | ||||
$0.2717 | +4.06% | +4.50% | $1.322B | $114.756M | 4,869M | ||||
$1.174 | -0.59% | -10.91% | $1.516B | $298.963M | 1,291M | ||||
$2.28 | +2.70% | -9.12% | $1.255B | $33.114M | 550M | ||||
$0.03533 | +2.97% | -4.78% | $964.596M | $12.296M | 27,302M | ||||
$1.716 | +3.19% | -0.16% | $890.163M | $58.002M | 518M | ||||
$0.0929 | +2.54% | -3.31% | $986.202M | $65.488M | 10,615M | ||||
$1.68 | +0.78% | -8.80% | $840.223M | $42.182M | 500M | ||||
$0.0905 | -2.37% | -10.91% | $768.542M | $84.703M | 8,492M | ||||
$0.1458 | +2.68% | -8.42% | $517.711M | $15.472M | 3,550M | ||||
$0.000005 | +1.90% | -1.73% | $514.417M | $31.218M | 87,994,745M | ||||
$0.05464 | -2.32% | -13.51% | $367.909M | $30.076M | 6,733M | ||||
$0.006538 | +0.35% | -7.43% | $410.981M | $67.774M | 62,860M | ||||
$0.999486 | 0.00% | -0.02% | $4.386B | $868.239M | 4,388M | ||||
$0.098671 | +0.42% | +4.37% | $2.838B | $53.415M | 28,762M | ||||
$2.207513 | +0.65% | +33.15% | $3.865B | $11.041M | 1,751M | ||||
$0.2555 | +0.99% | -23.92% | $48.741M | $6.603M | 190M | ||||
$0.001749 | +2.40% | -7.08% | $580.837M | $49.826M | 332,096M |








































