PUMP Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành PUMP bao gồm 47 token, với tổng vốn hóa thị trường là $536.607M và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+3.85%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17138 | +0.73% | -12.85% | $171.376M | $39.649M | 999M | ||||
$0.03906 | -0.69% | -11.59% | $39.053M | $9.296M | 999M | ||||
$0.06995 | +0.23% | -11.58% | $59.457M | $4.305M | 850M | ||||
$0.01527 | -3.05% | -15.57% | $15.269M | $2.673M | 999M | ||||
$0.01214 | -1.06% | -12.30% | $11.511M | $5.887M | 948M | ||||
$0.0569 | +0.41% | +0.83% | $56.897M | $4.382M | 999M | ||||
$0.05113 | +23.83% | -0.45% | $51.129M | $7.977M | 999M | ||||
$0.004851 | +0.58% | -15.07% | $4.732M | $890.872K | 975M | ||||
$0.002875 | -3.04% | -11.16% | $2.875M | $59,129 | 1,000M | ||||
$0.006515 | -1.03% | -4.67% | $6.509M | $556.624K | 999M | ||||
$0.000571 | +6.84% | -11.26% | $549.525K | $116.884K | 961M | ||||
$0.009131 | +5.90% | +28.21% | $9.130M | $3.348M | 999M | ||||
$0.00741 | -1.33% | -10.84% | $7.409M | $1.900M | 999M | ||||
$0.002117 | +0.86% | -10.89% | $1.904M | $955.616K | 899M | ||||
$0.000314 | -3.02% | -15.50% | $314.186K | $6,203.58 | 999M | ||||
$0.053896 | +1.18% | -47.66% | $53.892M | $37.731M | 999M | ||||
$0.000387 | +3.75% | -5.51% | $387.152K | $57,748 | 999M | ||||
$0.000745 | +10.12% | -6.19% | $745.276K | $235.645K | 999M | ||||
$0.001307 | -1.11% | -6.98% | $1.305M | $1.107M | 998M | ||||
$0.000783 | +1.16% | -10.37% | $782.952K | $158.055K | 999M | ||||
$0.000615 | -1.94% | -2.04% | $615.518K | $20,067.29 | 999M | ||||
$0.001662 | -3.09% | -10.38% | $1.661M | $31,096 | 999M | ||||
$0.000437 | +1.04% | -12.26% | $436.898K | $59,252 | 999M | ||||
$0.000445 | -5.71% | 0.00% | $445.531K | $229.674K | 999M | ||||
$0.000339 | +0.27% | -14.64% | $338.965K | $113.062K | 999M | ||||
$0.000333 | -0.83% | -21.65% | $333.147K | $40,341 | 999M | ||||
$0.000921 | +2.56% | -11.49% | $920.975K | $447.143K | 999M | ||||
$0.000002 | +0.75% | -1.20% | $1.267M | $99,274 | 496,430M | ||||
$0.00019 | 0.00% | +0.55% | $189.892K | $24,897 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +150.76% | $289.957K | $511.26 | 999M | ||||
$0.000038 | 0.00% | -11.38% | $37,991.61 | $71,855 | 999M | ||||
$0.001136 | 0.00% | +0.53% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06419 | +1.47% | +3.69% | -- | $491.409K | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | +143.82% | -- | $1,883.88 | -- | ||||
$0.000012 | -14.29% | -57.14% | $11,999.49 | $20.39 | 999M | ||||
$0.001652 | +13.41% | +5.95% | $1.652M | $260.026K | 999M | ||||
$0.002849 | +3.90% | -13.37% | $2.845M | $378.371K | 998M | ||||
$0.000035 | 0.00% | 0.00% | -- | $174.085K | -- | ||||
$0.001344 | +0.75% | -20.06% | $1.343M | $177.124K | 999M | ||||
$0.000796 | -2.97% | -3.02% | $795.324K | $23,121.91 | 998M |








































