DEPIN Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành DEPIN bao gồm 18 token, với tổng vốn hóa thị trường là $5.335B và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+57.75%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | MC | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$324.4 | -3.05% | +16.23% | $3.119B | $552.502M | 9M | ||||
$1.7 | -2.58% | -0.35% | $882.783M | $68.523M | 518M | ||||
$0.8407 | -5.17% | -6.39% | $642.485M | $96.627M | 763M | ||||
$3.847 | -1.21% | -7.78% | $113.944M | $10.379M | 29M | ||||
$1.697 | -6.50% | -0.28% | $111.516M | $20.189M | 65M | ||||
$0.000417 | -3.02% | -11.21% | $74.020M | $4.370M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | -3.63% | $45.468M | $3.256M | 9,441M | ||||
$2.083 | -2.85% | -6.29% | $103.523M | $7.951M | 49M | ||||
$0.05273 | -0.26% | -2.99% | $25.065M | $2.641M | 472M | ||||
$0.040206 | +0.94% | +1.17% | $13.783M | $2.214M | 343M | ||||
$0.1116 | +2.01% | +1.78% | $33.645M | $10.438M | 301M | ||||
$0.0349 | +52.40% | +16.23% | $2.555M | $72,512 | 97M | ||||
$0.00256 | +341.38% | +348.13% | $3.704M | $173.3881 | 76M | ||||
$0.002726 | +0.70% | +0.39% | -- | $20,061.71 | -- | ||||
$0.01888 | +1.89% | -12.98% | $159.835M | $6.305M | 5,700M | ||||
$0.35283 | +6.13% | -28.78% | $39.111M | $922.976K | 160M | ||||
$0.1154 | -4.07% | -8.85% | $17.602M | $6.238M | 25M | ||||
$0.00546 | -13.20% | -62.44% | $2.309M | $134.823K | 134M |


















