Clasificación de capitalización de mercado del sector DEFI
El sector DEFI incluye 148 tokens, con una capitalización de mercado total de $30.958B y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+7.06%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,113.14 | +0.67% | -3.85% | $8.170B | $1.635M | 119K | ||||
$36.3 | -1.17% | -10.82% | $8.653B | $265.757M | 238M | ||||
$0.2729 | -2.26% | -24.05% | $154.099M | $8.384M | 564M | ||||
$0.06289 | +1.75% | +4.08% | $554.382M | $32.985M | 8,815M | ||||
$0.266 | +2.70% | +36.36% | $30.972M | $17.349M | 116M | ||||
$0.05432 | -19.07% | -34.28% | $31.568M | $21.315M | 581M | ||||
$0.00373 | +13.41% | +16.47% | $5.530M | $45.439M | 1,482M | ||||
$0.08466 | -1.98% | -5.62% | $45.627M | $8.844M | 538M | ||||
$0.13066 | +18.18% | +32.22% | $37.409M | $110.927M | 286M | ||||
$0.05085 | +1.82% | -10.28% | $18.899M | $11.165M | 371M | ||||
$0.4202 | +190.49% | +404.07% | $94.685M | $412.631M | 225M | ||||
$106.59 | +1.49% | -8.59% | $961.736M | $21.594M | 9M | ||||
$0.11055 | +3.99% | -14.51% | $30.450M | $991.783K | 275M | ||||
$0.1518 | -5.36% | -16.11% | $5,811.420 | $1.118M | 38K | ||||
$0.03202 | -1.69% | -24.56% | $52.512M | $25.872M | 1,640M | ||||
$0.10588 | +13.42% | +6.08% | $209.407M | $2.628M | 1,977M | ||||
$0.001701 | +1.73% | -10.57% | $564.896M | $73.471M | 332,096M | ||||
$122.3 | -0.31% | -11.59% | $5.711M | $747.806K | 46K | ||||
$48.1 | +9.62% | +1.09% | $6.648M | $983.903K | 138K | ||||
$369.47 | +12.50% | -3.74% | $25.791M | $2.175M | 69K | ||||
$174.47 | +0.34% | -4.27% | $16.749M | $956.801K | 96K | ||||
$371.76 | +0.33% | +0.02% | $6.384M | $906.789K | 17K | ||||
$146.49 | +0.18% | -0.39% | $3.408M | $909.721K | 23K | ||||
$69.43 | +1.05% | -4.34% | $1.676M | $861.036K | 24K | ||||
$585.74 | +1.43% | -0.75% | $23.637M | $1.019M | 40K | ||||
$89.3904 | +2.10% | +4.13% | $13.588M | $871.634K | 152K | ||||
$581.89 | +1.74% | -2.68% | $3.141M | $833.729K | 5K | ||||
$0.007929 | -3.80% | -9.96% | $2.691B | $6.354M | 339,460M | ||||
$15.2041 | -12.96% | -30.98% | $298.000M | $22.526M | 19M | ||||
$0.10196 | +4.65% | +42.11% | $23.450M | $991.878K | 229M | ||||
$0.11037 | -2.94% | -13.89% | $14.524M | $1.390M | 131M | ||||
$0.006418 | +73.83% | +179.44% | $18.612M | $8.130M | 2,900M | ||||
$0.1351 | -1.32% | -6.99% | $38.503M | $598.810K | 285M | ||||
$0.087 | -19.37% | -37.09% | $20.445M | $6.407M | 235M | ||||
$124.66 | -1.99% | +10.95% | $2.080M | $1.329M | 16K | ||||
$0.225 | +2.11% | +49.01% | $46.743M | $802.394K | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | +16.66% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.6735 | -0.87% | -- | $138.227M | $6.524M | 0 | ||||
$0.02721 | -3.95% | -- | -- | $6.766M | -- | ||||
$0.00543 | -35.05% | -- | $564.720K | $205.874K | 104M |








































