Clasificación de capitalización de mercado del sector RWA
El sector RWA incluye 36 tokens, con una capitalización de mercado total de $25.304B y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+4.99%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.029 | +4.82% | -3.91% | $6.393B | $576.703M | 708M | ||||
$9.214 | +5.10% | -5.20% | $3.978B | $306.530M | 431M | ||||
$0.173 | +4.85% | -2.88% | $5.717B | $107.785M | 33,049M | ||||
$0.2739 | +6.08% | +4.88% | $1.333B | $86.033M | 4,869M | ||||
$0.10586 | +22.62% | +20.98% | $941.610M | $137.684M | 8,894M | ||||
$70.56 | +0.77% | -7.63% | $1.026B | $10.790M | 14M | ||||
$4,729.6 | +3.50% | +3.57% | $2.646B | $559.342M | 559K | ||||
$2.929 | +2.63% | -5.87% | $292.900M | $42.210M | 100M | ||||
$4,746.72 | +3.67% | +3.74% | $2.440B | $422.617M | 514K | ||||
$0.01009 | 0.00% | -4.78% | $53.814M | $6.295M | 5,333M | ||||
$0.2121 | +6.64% | -9.68% | $246.508M | $9.796M | 1,162M | ||||
$0.01227 | -1.05% | -8.99% | $21.166M | $3.229M | 1,725M | ||||
$0.0102 | 0.00% | -55.38% | $9.948M | $1.983M | 975M | ||||
$0.1723 | -19.34% | +10.84% | $88.378M | $12.468M | 512M | ||||
$0.002532 | +2.72% | -9.44% | $9.024M | $897.332K | 3,564M | ||||
$0.2536 | +6.38% | -7.92% | $8.520M | $4.499M | 33M | ||||
$0.06546 | +3.28% | -8.79% | $9.065M | $2.347M | 138M | ||||
$0.00186 | 0.00% | +47.55% | $290.160K | $0.093 | 156M | ||||
$5.31 | +2.37% | -0.54% | 0 | $820.010K | 0 | ||||
$0.029063 | +0.03% | -6.78% | $5.343M | $108.254K | 183M | ||||
$98.78 | +8.52% | -6.10% | $36.852M | $324.632K | 373K | ||||
$346.71 | +8.30% | -0.08% | $3.318M | $1.544M | 9K | ||||
$380.45 | +5.96% | -2.63% | $16.562M | $832.127K | 43K | ||||
$88.66 | +3.24% | +2.94% | $13.477M | $689.043K | 152K | ||||
$0.15197 | +2.74% | +7.46% | -- | $101.038K | -- | ||||
$0.000530 | +3.81% | +7.42% | $150.822K | $1.9342 | 284M | ||||
$0.031709 | +14.29% | +39.57% | $6.495M | $133.226K | 204M | ||||
$0.705675 | +0.64% | +0.37% | -- | $5,992.129 | -- | ||||
$0.003661 | -14.56% | -52.55% | $492.442K | $116.022K | 134M | ||||
$78.05 | +8.69% | +2.67% | $1.702M | $221.185K | 21K | ||||
$123.64 | -4.23% | +14.72% | $2.063M | $1.003M | 16K | ||||
$0.1946 | +2.26% | +1.46% | -- | $2.253M | -- | ||||
$0.05319 | +0.74% | -0.67% | -- | $2.224M | -- | ||||
$0.000684 | +0.28% | +1.33% | -- | $2.376M | -- | ||||
$0.000259 | -0.65% | +0.97% | -- | $2.236M | -- | ||||
$0.06662 | 0.00% | -- | -- | 0 | -- | -- |



































