Clasificación de capitalización de mercado del sector EDGE
El sector EDGE incluye 11 tokens, con una capitalización de mercado total de $273.713M y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+0.98%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17343 | +1.59% | -9.48% | $173.426M | $38.259M | 999M | ||||
$0.1038 | +2.67% | -16.97% | $35.288M | $6.660M | 339M | ||||
$0.000557 | -1.31% | -5.71% | $536.160K | $106.882K | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +17.01% | $1.308M | $606.258K | 999M | ||||
$0.08439 | +0.52% | -8.35% | $20.368M | $7.273M | 241M | ||||
$0.03158 | +0.99% | -13.11% | $31.578M | $3.601M | 999M | ||||
$0.010589 | -0.82% | +5.51% | $10.588M | $285.501K | 999M | ||||
$0.000764 | +0.99% | -9.43% | $762.772K | $1.134M | 997M | ||||
$0.002386 | +1.66% | +1.92% | -- | $290.404K | -- | ||||
$0.003861 | +0.05% | +1.31% | -- | $369.722K | -- | ||||
$0.004083 | -0.27% | +0.29% | -- | $361.176K | -- |









