Clasificación de capitalización de mercado del sector XSTOCKS
El sector XSTOCKS incluye 32 tokens, con una capitalización de mercado total de $324.583M y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+4.93%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$254.35 | +2.78% | +0.48% | $4.063M | $109.374K | 14K | ||||
$123.43 | -0.62% | -10.29% | $20.391M | $137.542K | 160K | ||||
$572.15 | +6.32% | -4.06% | $4.139M | $97,524.8 | 6K | ||||
$372.17 | +4.54% | -3.23% | $54.346M | $165.388K | 127K | ||||
$649.9068 | +2.42% | -1.00% | $10.941M | $149.191K | 16K | ||||
$576.51 | +2.89% | -1.57% | $11.479M | $99,190.75 | 18K | ||||
$96.7 | +8.40% | -7.22% | $42.294M | $596.849K | 454K | ||||
$173.67 | +4.66% | -1.09% | -- | $172.006K | -- | ||||
$123.37 | -0.55% | -10.12% | $6.412M | $483.115K | 46K | ||||
$44.07 | +7.02% | +0.15% | $6.447M | $597.259K | 138K | ||||
$330.97 | +1.30% | -15.50% | $28.036M | $1.344M | 69K | ||||
$124.62 | +2.01% | -0.43% | $1.470M | $629.677K | 9K | ||||
$208.85 | +3.79% | +0.57% | $3.082M | $648.126K | 13K | ||||
$254.02 | +2.78% | +0.26% | $2.837M | $766.919K | 10K | ||||
$96.66 | +8.44% | -7.22% | $36.061M | $288.853K | 373K | ||||
$173.89 | +8.88% | -4.80% | $18.900M | $576.123K | 96K | ||||
$370.87 | +2.54% | -1.05% | $6.942M | $635.508K | 17K | ||||
$173.7 | +4.73% | -1.24% | $3.677M | $793.694K | 20K | ||||
$146.24 | +5.60% | -1.38% | $3.845M | $590.169K | 23K | ||||
$146.05 | +5.72% | -6.05% | $1.016M | $662.737K | 6K | ||||
$68.62 | +6.50% | -2.31% | $1.888M | $595.624K | 24K | ||||
$333.98 | +5.06% | -2.88% | $3.197M | $1.384M | 9K | ||||
$372.65 | +4.59% | -3.03% | $16.222M | $816.279K | 43K | ||||
$578.19 | +2.88% | -1.58% | $24.592M | $667.557K | 40K | ||||
$570.38 | +6.23% | -4.23% | $3.515M | $528.198K | 5K | ||||
$651.27 | +2.22% | -1.18% | $24.816M | $772.138K | 37K | ||||
$69.04 | +6.95% | -1.49% | -- | $50,537.15 | -- | ||||
$208.98 | +3.89% | +0.43% | -- | $106.910K | -- | ||||
$174.19 | +8.44% | -5.21% | -- | $63,589.14 | -- | ||||
$286.49 | +4.89% | -2.55% | -- | $141.527K | -- | ||||
$75.6936 | +7.09% | +4.30% | $1.650M | $199.234K | 21K | ||||
$127.19 | -1.30% | +11.49% | $2.122M | $918.015K | 16K |































