Clasificación de capitalización de mercado del sector PRE-MARKET
El sector PRE-MARKET incluye 5 tokens, con una capitalización de mercado total de $0 y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+0.86%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.8233 | +0.34% | -3.64% | -- | $6.127M | -- | ||||
$1.3011 | +0.65% | -- | -- | $6.059M | -- | -- | |||
$0.01677 | -1.93% | -10.65% | -- | $6.118M | -- | ||||
$0.2327 | +2.33% | -3.12% | -- | $6.287M | -- | ||||
$0.02871 | +0.14% | -- | -- | $6.320M | -- |





