Clasificación de capitalización de mercado del sector MARGIN
El sector MARGIN incluye 14 tokens, con una capitalización de mercado total de $1.906T y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+1.15%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,148.46 | +0.86% | -3.69% | $1.363T | $55.233B | 20M | ||||
$2,109.41 | +2.38% | -2.36% | $254.587B | $20.689B | 120M | ||||
$1.3425 | +1.41% | -4.89% | $82.436B | $2.161B | 61,405M | ||||
$616.55 | +0.75% | -3.90% | $84.070B | $1.752B | 136M | ||||
$83.53 | +0.16% | -8.85% | $47.830B | $4.701B | 572M | ||||
$0.09247 | +1.03% | -2.68% | $15.660B | $1.016B | 169,357M | ||||
$0.3165 | -0.97% | +3.15% | $29.992B | $646.072M | 94,763M | ||||
$0.2453 | +0.12% | -8.22% | $9.045B | $497.614M | 36,877M | ||||
$8.834 | +1.14% | -4.32% | $6.255B | $448.972M | 708M | ||||
$8.972 | +0.30% | -6.59% | $3.873B | $208.900M | 431M | ||||
$0.8818 | +1.33% | -7.38% | $3.439B | $307.800M | 3,899M | ||||
$0.000003 | +1.49% | -2.99% | $1.436B | $259.711M | 420,690,000M | ||||
$3.582 | +1.85% | -0.64% | $2.266B | $179.934M | 632M | ||||
$4,660.59 | +2.22% | +2.11% | $2.396B | $367.023M | 514K |














