Clasificación de capitalización de mercado del sector DEPIN
El sector DEPIN incluye 17 tokens, con una capitalización de mercado total de $5.150B y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+1.27%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$307.4 | -0.23% | -4.95% | $2.950B | $11.133M | 9M | ||||
$1.712 | +0.77% | +0.32% | $888.088M | $1.283M | 518M | ||||
$0.8293 | +1.32% | -8.92% | $633.570M | $2.642M | 763M | ||||
$3.772 | +1.32% | -6.21% | $111.701M | $74,513.84 | 29M | ||||
$1.724 | +2.07% | -7.82% | $113.184M | $362.064K | 65M | ||||
$0.000400 | -0.45% | -8.99% | $71.118M | $41,360.55 | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | -8.26% | $46.423M | $2.028M | 9,441M | ||||
$2.103 | +1.84% | -4.02% | $104.495M | $194.964K | 49M | ||||
$0.05236 | +0.29% | -4.79% | $24.740M | $2,159.803 | 472M | ||||
$0.039515 | -0.50% | +8.26% | $13.574M | $1.168M | 343M | ||||
$0.1074 | -0.09% | -1.19% | $32.371M | $121.813K | 301M | ||||
$0.00128 | -50.00% | +134.71% | $97,992.68 | $0.128 | 76M | ||||
$0.002704 | +0.04% | -0.35% | -- | $20,125.65 | -- | ||||
$0.0187 | +0.06% | -6.48% | $106.590M | $5.926M | 5,700M | ||||
$0.32691 | -12.50% | -43.01% | $52.567M | $805.335K | 160M | ||||
$0.1139 | +1.42% | -7.43% | $2.847M | $6.094M | 25M | ||||
$0.004349 | -23.58% | -63.78% | $584.940K | $145.948K | 134M |

















