Clasificación de capitalización de mercado del sector PUMP
El sector PUMP incluye 47 tokens, con una capitalización de mercado total de $539.468M y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+38.30%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17343 | +1.59% | -9.48% | $173.206M | $38.259M | 999M | ||||
$0.03993 | +1.97% | -7.43% | $39.863M | $9.556M | 999M | ||||
$0.06569 | -0.08% | -14.51% | $55.828M | $7.907M | 850M | ||||
$0.01802 | -1.85% | +7.30% | $18.068M | $4.569M | 999M | ||||
$0.01183 | +0.42% | -14.46% | $11.154M | $3.868M | 948M | ||||
$0.05962 | -9.54% | +5.21% | $59.562M | $8.024M | 999M | ||||
$0.05385 | +4.30% | +11.69% | $53.688M | $6.121M | 999M | ||||
$0.005004 | -0.85% | -11.34% | $4.855M | $875.930K | 975M | ||||
$0.002695 | -1.50% | -9.94% | $2.693M | $45,501 | 1,000M | ||||
$0.009473 | -2.90% | +31.70% | $9.496M | $3.562M | 999M | ||||
$0.00718 | -0.69% | -14.01% | $7.129M | $2.591M | 999M | ||||
$0.001862 | -4.46% | -19.68% | $1.671M | $962.741K | 899M | ||||
$0.0023 | +2.82% | -9.90% | $2.426M | $69,003.09 | 995M | ||||
$0.000091 | +404.42% | -22.63% | $268.759K | $15,020.21 | 999M | ||||
$0.050606 | -20.96% | -36.52% | $50.557M | $42.042M | 999M | ||||
$0.000397 | -0.10% | -1.91% | $398.160K | $44,916 | 999M | ||||
$0.000715 | -2.72% | -8.08% | $719.261K | $214.942K | 999M | ||||
$0.002202 | -2.91% | -12.46% | $2.202M | $747.061K | 999M | ||||
$0.001269 | -1.63% | -8.84% | $1.270M | $2.050M | 998M | ||||
$0.000789 | +2.33% | -10.48% | $789.300K | $125.499K | 999M | ||||
$0.000602 | -1.18% | -2.63% | $602.251K | $17,518.77 | 999M | ||||
$0.001385 | -7.96% | -23.60% | $1.386M | $30,454 | 999M | ||||
$0.000431 | -1.06% | -4.49% | $447.864K | $57,249 | 999M | ||||
$0.001399 | 0.00% | -20.94% | $388.827K | $221.048K | 999M | ||||
$0.000361 | -2.64% | -5.95% | $358.796K | $114.778K | 999M | ||||
$0.000293 | -0.78% | -28.73% | $292.462K | $41,089 | 999M | ||||
$0.0008 | +1.52% | -18.50% | $799.683K | $97,418 | 999M | ||||
$0.000002 | +1.31% | -2.15% | $1.306M | $110.132K | 496,430M | ||||
$0.00019 | 0.00% | -2.51% | $169.741K | $34,265 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +138.46% | $112.596K | $788.93 | 999M | ||||
$0.000038 | 0.00% | -12.39% | $40,778 | $72,486 | 999M | ||||
$0.001136 | 0.00% | +0.70% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06255 | -2.13% | -2.89% | -- | $476.218K | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | +148.21% | -- | $1,812.77 | -- | ||||
$0.001499 | -4.10% | -14.93% | $1.493M | $139.738K | 999M | ||||
$0.002787 | -2.52% | -17.07% | $2.779M | $330.004K | 998M | ||||
$0.000001 | 0.00% | 0.00% | -- | $0.0005 | -- | ||||
$0.000035 | -0.28% | 0.00% | -- | $170.534K | -- | ||||
$0.001251 | -4.72% | -17.82% | $1.256M | $176.010K | 999M | ||||
$0.000731 | -6.50% | -9.87% | $1.950M | $22,001.53 | 998M |








































