Clasificación de capitalización de mercado del sector LAYER1&LAYER2
El sector LAYER1&LAYER2 incluye 76 tokens, con una capitalización de mercado total de $1.852T y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+4.86%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,374 | +2.65% | -4.67% | $1.368T | $55.152B | 20M | ||||
$2,130.65 | +4.14% | -2.49% | $257.151B | $21.862B | 120M | ||||
$1.35 | +3.05% | -4.74% | $82.897B | $2.147B | 61,405M | ||||
$614.89 | +1.51% | -5.18% | $83.844B | $1.806B | 136M | ||||
$0.315328 | -0.14% | +1.85% | $29.881B | $644.087M | 94,763M | ||||
$9.225 | +5.13% | -4.79% | $3.983B | $318.763M | 431M | ||||
$459.9 | -1.66% | -3.78% | $9.205B | $341.965M | 20M | ||||
$1.28 | +3.14% | -7.52% | $2.146B | $129.933M | 1,677M | ||||
$0.1773 | +2.01% | -6.33% | $1.772B | $18.312M | 9,999M | ||||
$0.699983 | +2.33% | -5.50% | $2.294B | $40.709M | 3,277M | ||||
$0.108062 | +25.55% | +23.37% | $961.197M | $150.487M | 8,894M | ||||
$0.044206 | +9.01% | -0.77% | $167.312M | $18.291M | 3,784M | ||||
$0.011314 | +1.95% | -10.20% | $13.129M | $797.260K | 1,160M | ||||
$0.079862 | +4.56% | -5.04% | $32.703M | $8.373M | 409M | ||||
$2.74 | +6.72% | -1.40% | $193.276M | $20.125M | 70M | ||||
$1.75 | +2.57% | -8.62% | $114.891M | $15.550M | 65M | ||||
$0.04144 | -2.65% | +14.97% | $426.277M | $64.665M | 10,286M | ||||
$1.61 | +5.22% | +1.65% | $104.800M | $7.260M | 65M | ||||
$0.001462 | +8.20% | +1.46% | $70.948M | $4.584M | 48,498M | ||||
$0.013781 | -2.30% | -1.11% | $42.618M | $8.912M | 3,092M | ||||
$0.000001 | +1.59% | +13.13% | $133.056M | $550.507K | 126,720,593M | ||||
$1.25 | +1.92% | -99.99% | $38.500M | $2.547M | 30M | ||||
$0.019981 | +0.39% | -20.45% | $27.342M | $24.628M | 1,368M | ||||
$0.1774 | -19.55% | +14.05% | $90.994M | $12.771M | 512M | ||||
$0.08509 | -0.81% | -9.73% | $45.859M | $8.112M | 538M | ||||
$0.00915 | +1.44% | -3.85% | $13.904M | $3.209M | 1,519M | ||||
$0.01796 | +5.65% | -15.87% | $29.497M | $9.317M | 1,642M | ||||
$2.439251 | +2.79% | +31.69% | $4.275B | $12.677M | 1,752M | ||||
$0.125 | +1.87% | -5.04% | $21.843M | $2.859M | 174M | ||||
$0.07953 | +7.82% | -1.10% | $129.815M | $15.615M | 1,632M | ||||
$0.020085 | -0.38% | -0.80% | $31.935M | $31.075M | 1,590M | ||||
$0.005924 | -1.28% | -10.21% | $5.790M | $263.718K | 977M | ||||
$0.158385 | +3.44% | -34.35% | $285.093M | $2.743M | 1,800M | ||||
$0.01782 | -3.52% | -12.10% | $35.640M | $852.679K | 2,000M | ||||
$0.7053 | -0.16% | -0.35% | -- | $5,781.585 | -- | ||||
$0.04537 | -11.25% | +2.89% | $753.477M | $1.007M | 16,607M | ||||
$0.31653 | -1.52% | -32.12% | $50.898M | $670.999K | 160M | ||||
$0.0804 | -0.12% | +46.18% | -- | $2,914.580 | -- | ||||
$0.4166 | +0.07% | -9.21% | -- | $1.134M | -- | ||||
$0.010128 | -6.01% | -- | 0 | $1.937M | 0 |












![MANTRA [Old]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)



























